版权所有©华体育会官方入口
客户服务热线:4008-832-368
粤ICP备14026743号
产品介绍
导轨式升降机是用于货物升降的械设备,采用液压油缸作为主要动力,通过重型链条和钢丝绳传动,保证机器运行的绝对安全。无需地坑和机房,特别适合于有地下室、仓库改造、新建货架等,具有安装维修方便、美观、安全、操作方便。
- ● 只需要挖十几厘米的地坑,方便设备安装和使用;
- ● 液压油缸、特种重型链条、钢丝绳、多重保护,保证设备运行和使用;
- ● 可以无需地坑,直接采用斜坡处理。
产品参数
产品型号 | 额定载重(kg) | 升降行程(mm) | 台面尺寸(mm) | 桥厢总高度(mm) | 起升速度(m/min) | 电机功率(kw) |
SJT1-3 | 1000 | 3000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 2.2 |
SJT2-3 | 2000 | 3000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-4 | 1000 | 4000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJT2-4 | 2000 | 4000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-5 | 1000 | 5000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJT2-5 | 2000 | 5000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-6 | 1000 | 6000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJT2-6 | 2000 | 6000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-7 | 1000 | 7000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJT2-7 | 2000 | 7000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-8 | 1000 | 8000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJT2-8 | 2000 | 8000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 5.5 |
SJT1-9 | 1000 | 9000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJT2-9 | 2000 | 9000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 5.5 |
SJT1-10 | 1000 | 10000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJT1-12 | 1000 | 12000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
产品详情