版权所有©华体育会官方入口
客户服务热线:4008-832-368
粤ICP备14026743号
产品介绍
自行走剪叉高空作业平台采用剪叉结构垂直升降模式,产品作业高度从6米到14米,电动剪叉低噪声、无空气污染、防滑、不易刮伤地面。
● 采用原装进口关键液压元器件,可靠性高,使用寿命长;
● 高空作业可行走也可低速行驶;
● 大角度转向系统提供了优良的操纵性。
产品参数
自动式剪叉高空作业平台 | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
最大平台高度(m) | 5.8 | 8.1 | 10.2 | 11.95 | 13.75 |
最大工作高度(m) | 7.8 | 10.1 | 12.2 | 13.95 | 14.75 |
平台延伸(m) G | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
平台承载能力/延伸(kg) | 230/110 | 230/110 | 320/110 | 320/110 | 230/110 |
爬坡度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
工作最大允许角度(°) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
转弯半径(m) | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
最大行走速度(km/h) | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
起升/下降速度(m/s) | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 |
收车长度/宽度(m)D/F | 1.82×0.76 | 2.48×1.15 | 2.48×1.15 | 2.48×1.15 | 2.83×1.25 |
收车高度/围栏折叠(m)C/E |
2.2/1.84 |
2.32/1.82 | 2.45/1.95 | 2.57/2.07 | 2.6/2.1 |
平台尺寸(m) A×B | 1.65×0.75 | 2.32×1.13 | 2.32×1.13 | 2.32×1.13 | 2.68×1.13 |
离地间隙(m) | 0.1×0.02 | 0.1×0.02 | 0.1×0.02 | 0.1×0.02 | 0.1×0.02 |
驱动轮尺寸(m) | 0.305×0.118 | 0.381×0.127 | 0.381×0.127 | 0.381×0.127 | 0.381×0.127 |
重量(kg) | 1500 | 2450 | 2710 | 2880 | 3150 |
举升电机(V/kw) | 24/3.0 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
免维护电池(V/ah) | 4×6/225 | 4×6/225 | 4×6/240 | 4×12/300 | 4×6/300 |
充电器(V/ah) | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
产品详情