版权所有©华体育会官方入口
客户服务热线:4008-832-368
粤ICP备14026743号
产品介绍
采用交流电机控制系统,使操作者感到更舒适。配置高清液晶显示装置使操作者方便了解工作状态,扩大了视觉区域,使操作者查看仪表更方便、快捷。
- ● 安全稳定,下沉式电瓶布置,提高整车稳定性;
- ● 单一踏板式控制前进、后退、加速,提高工作效率;
- ● 采用交流电机控制系统,降低维护费用。
产品参数
电动平衡重叉车 | FB30 | FB35 | |
特性 | 电动形式 | 蓄电池 | 蓄电池 |
驾驭形式 | 坐驾式 | 坐驾式 | |
载荷重量(T) | 3.0 | 3.5 | |
载荷中心(mm) | 500 | 500 | |
轴距(mm) | 1650 | 1650 | |
前悬距/后悬距(mm) | 485/435 | 485/435 | |
重量 | 车辆重量(带标准蓄电池)(kg) | 5150 | 5350 |
满载 前桥载荷(kg) | 7150 | 7750 | |
后桥载荷(kg) | 1000 | 1100 | |
空载 前桥载荷(kg) | 2020 | 2150 | |
后桥载荷(kg) | 3130 | 3200 | |
轮胎 | 轮胎型式 | P/P | P/P |
轮胎尺寸 前/后(mm) | 28×9-15/18×7-8 | 28×9-15/18×7-8 | |
车轮数量 前/后 | 2X/2 | 2X/2 | |
轮距 后/前(mm) | 1050/1000 | 1050/1000 | |
外形尺寸 | 门架倾角(°) | 6--12 | 6--12 |
标准提升高度(mm) | 3000 | 3000 | |
自由提升高度(mm) | 120 | 120 | |
总长(mm) | 3600 | 3600 | |
总宽(mm) | 1250 | 1250 | |
门架不起升高度(mm) | 2060 | 2060 | |
门架起升时高度(mm) | 4260 | 4260 | |
安全架高度(mm) | 2220 | 2220 | |
货叉尺寸(mm) | 1070×125×45 | 1070×125×45 | |
货叉调节范围(mm) | 250-1100 | 250-1100 | |
牵引销高度(mm) | 300 | 300 | |
门架离地面间隙 满载/空载(mm) | 100/130 | 100/130 | |
轴距中心离地间隙 满载/空载(mm) | 125/130 | 125/130 | |
驾驶室离地高度(mm) | 1100 | 1100 | |
最小转弯半径(mm) |
2230 | 2230 | |
内转弯半径(mm) | 100 | 100 | |
最小直角堆垛通道宽度(mm) | 4200 | 4200 | |
转向中心距车中心线距离(mm) | 685 | 685 | |
货叉架宽度(mm) | 1100 | 1100 | |
车辆性能 | 挡货架高度(mm) | 1273 | 1273 |
行驶速度 满载/空载(km/h) | 10.8/10.5 | 11.0/111.0 | |
提升速度 满载/空载(mm/h) | 310/380 | 300/380 | |
下降速度 满载/空载(mm/h) | <600 | <600 | |
最大爬坡度 满载/空载(%) | 10/15 | 10/15 | |
电动机 | 行走电机型号 | XYQ-12-1EH | XYQ-12-1EH |
行走电机额定功率/转速(kw/rpm) | 12 | 12 | |
油泵电机型号 | XYQD-14-2H | XYQD-14-2H | |
油泵电机额定功率/转速(kw/rpm) | 14 | 14 | |
控制器产地 | 英国SEVCON | 英国SEVCON | |
转向控制方式 | 液压 | 液压 | |
行走控制方式 | MOSFET | MOSFET | |
举升控制方式 | MOSFET | MOSFET | |
液压油箱容积(L) | ≤40 | ≤40 | |
蓄电池 | 电压/容量(V/AH) | 80/500 | 80/600 |
重量(带电池盒) | 1380 | 1580 | |
蓄电池箱体尺寸(长×宽×高) | 1115×655×760 | 1115×655×760 | |
其它 | 停车制动 | 手动/机械 | 手动/机械 |
行车制动 | 脚踏/液力 | 脚踏/液力 | |
工作压力(kPa) | 145 | 175 | |
噪音水准(7.5m) | 70db(A) | 70db(A) |
产品详情