版权所有©华体育会官方入口
客户服务热线:4008-832-368
粤ICP备14026743号
产品介绍
马达动力系统与电力传输系统采用国内先进的减震技术,减少来自动力系统的震动,使操作者感到更舒适。配置高清液晶显示装置使操作者方便了解工作状态,扩大了视觉区域,使操作者查看仪表更方便、快捷。
- ● 宽视野门架使操作人员可以获得更大的视野空间,不但提高了工作效率,而且增强了安全性;
- ● 可调节安全座椅,使操作者感到更舒适;
- ● 超低的防滑踏板专门设置的防滑踏板。
产品参数
柴油叉车3.0T | CPCD100 | |
特性 | 动力形式 | 柴油/汽油 |
驾驶方式 | 座驾式 | |
额定载荷(kg) | 3000 | |
载荷中心距(mm) | 500 | |
最大起升高度(mm) | 3000 | |
前/后门架倾角(Deg) | 6°/12° | |
尺寸 | 货叉尺寸 长×宽×厚(mm) | 1250x125x45 |
全长 无货叉/有货叉(mm) | 2700/ 3790 | |
全宽(mm) | 1230 | |
货叉最大起升高度(有挡货架)(mm) | 4110 | |
门架高度(货叉落地,门架垂直)(mm) | 2105 | |
护顶架高度(mm) | 2140 | |
座椅面至护顶架距离(mm) | 1000 | |
叉距(外侧)(最大/最小)(mm) | 1100/250 | |
最小转弯半径(mm) | 2495 | |
最小直角通道宽度(mm) | 2500 | |
最小离地间隙(门架处)(mm) | 126 | |
前悬(mm) | 500 | |
后悬(mm) | 570 | |
轴距(mm) | 1770 | |
轮距(前轮距/后轮距)(mm) | 1000/970 | |
性能 | 最高行驶速度(km/h) | 18/19 |
起升速度(满载/空载)(mm/s) | 460/540 | |
下降速度(满载/空载)(mm/s) | 450/420 | |
最大牵引力(全负荷/空负荷)(KN) | 20/16 | |
最大爬坡能力(空负荷)(%) | 20 | |
叉车自重(无载荷)(kg) | 4280 | |
车体和轮胎 | 轮胎数量X=驱动轮(前/后) | 2X/2 |
轮胎类型 | 充气胎 | |
轮胎规格 | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | |
行车制动器 | 液压-踏板式 | |
停车制动器 | 机械-手动式 |
产品详情